Blatt / Flur / Flurstück / Lage / m²
385 4 400/0 Über dem Habichtstale 6315
385 7 27/0 Am Eisbirkig 1830
385 8 155/0 Zwischen dem Hintersand- und Mittelbühlsweg 1020
385 9 63/0 Auf dem Hopfen 500
385 9 522/0 Beim Röderteich 1765
385 3 101/0 Am Frankenhainer Wege 5530
385 4 112/0 Am Hermannstein 2080
385 19 211/7 An der Südstraße 1000
511 9 33/0 Auf dem Hopfen 480
511 9 273/0 Wassergraben 900
511 9 274/0 Wassergraben 900
511 9 817/0 Auf der Hüttstaedt 1760
511 9 892/0 Auf der Hüttstaedt 2670
511 11 43 In der Aue 865
Gesamtfläche 27.615m²