Aktuelle Agrarmarktpreise für Deutschland

Aktuellster Preisstand: 11.10.2026

Dünger

Stand 30.09.2026
ProduktPreisÄnderungPreiszeitraum
Kali (K) · EU-Ø363,00 €/t-1,00 €-0,3 %01.09.–30.09.2026
Phosphor (P) · EU-Ø742,00 €/t+3,00 €+0,4 %01.09.–30.09.2026
Stickstoff (N) · EU-Ø469,00 €/t+15,00 €+3,3 %01.09.–30.09.2026

Geflügel

Stand 11.10.2026
ProduktPreisÄnderungPreiszeitraum
Hähnchen ganz (65 %)4,60 €/kg05.10.–11.10.2026
Hähnchenbrustfilet8,18 €/kg-0,06 €-0,7 %05.10.–11.10.2026
Hähnchenschenkel3,37 €/kg-0,02 €-0,6 %05.10.–11.10.2026

Geflügel kaufen & verkaufen

Aktuelle Geflügel-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.

Getreide

Stand 11.10.2026
ProduktMarktPreisÄnderungPreiszeitraum
Braugerste 2 Märkte 248,00–250,00 €/t–11.10.2026
Braugerste Mannheim 250,00 €/t-2,50 €-1,0 %05.10.–11.10.2026
Braugerste München 248,00 €/t+13,00 €+5,5 %05.10.–11.10.2026
Braugerste Würzburg 233,50 €/t+24,50 €+11,7 %21.09.–27.09.2026
Brotroggen 4 Märkte 198,50–215,50 €/t–11.10.2026
Brotroggen Bremen 215,50 €/t-1,50 €-0,7 %05.10.–11.10.2026
Brotroggen Köln 211,50 €/t+2,50 €+1,2 %05.10.–11.10.2026
Brotroggen Mannheim 198,50 €/t05.10.–11.10.2026
Brotroggen München 214,00 €/t+14,00 €+7,0 %05.10.–11.10.2026
Brotroggen Würzburg 195,00 €/t28.09.–04.10.2026
Brotweizen 5 Märkte 227,50–251,00 €/t–11.10.2026
Brotweizen Bremen 250,50 €/t-2,50 €-1,0 %05.10.–11.10.2026
Brotweizen Hamburg 251,00 €/t+16,00 €+6,8 %05.10.–11.10.2026
Brotweizen Köln 245,50 €/t+5,50 €+2,3 %05.10.–11.10.2026
Brotweizen Mannheim 227,50 €/t+1,00 €+0,4 %05.10.–11.10.2026
Brotweizen München 229,50 €/t-22,50 €-8,9 %05.10.–11.10.2026
Brotweizen Stuttgart 252,00 €/t–07.09.–13.09.2026
Brotweizen Würzburg 210,00 €/t+4,00 €+1,9 %28.09.–04.10.2026
Futtergerste 4 Märkte 195,00–226,00 €/t–11.10.2026
Futtergerste Bremen 226,00 €/t-1,00 €-0,4 %05.10.–11.10.2026
Futtergerste Hamburg 221,00 €/t+13,00 €+6,3 %05.10.–11.10.2026
Futtergerste Mannheim 196,50 €/t+1,50 €+0,8 %05.10.–11.10.2026
Futtergerste München 195,00 €/t05.10.–11.10.2026
Futtergerste Würzburg 182,50 €/t21.09.–27.09.2026
Futterhafer Bremen 210,00 €/t+10,00 €+5,0 %05.10.–11.10.2026
Futtermais 3 Märkte 252,50–280,00 €/t–11.10.2026
Futtermais Bremen 280,00 €/t-10,00 €-3,4 %05.10.–11.10.2026
Futtermais Köln 278,50 €/t+9,00 €+3,3 %05.10.–11.10.2026
Futtermais München 252,50 €/t05.10.–11.10.2026
Futtermais Würzburg 280,00 €/t+25,00 €+9,8 %28.09.–04.10.2026
Futterroggen Bremen 209,00 €/t-1,00 €-0,5 %05.10.–11.10.2026
Futterroggen Mannheim 210,00 €/t–31.08.–06.09.2026
Futterroggen Stuttgart 210,00 €/t–31.08.–06.09.2026
Futterweizen 4 Märkte 222,50–250,00 €/t–11.10.2026
Futterweizen Bremen 250,00 €/t+5,00 €+2,0 %05.10.–11.10.2026
Futterweizen Köln 236,00 €/t+9,00 €+4,0 %05.10.–11.10.2026
Futterweizen Mannheim 222,50 €/t05.10.–11.10.2026
Futterweizen München 227,00 €/t+7,00 €+3,2 %05.10.–11.10.2026
Futterweizen Würzburg 182,50 €/t-10,00 €-5,2 %28.09.–04.10.2026
Triticale 2 Märkte 218,50–230,00 €/t–11.10.2026
Triticale Bremen 230,00 €/t+2,00 €+0,9 %05.10.–11.10.2026
Triticale Köln 218,50 €/t+45,50 €+26,3 %05.10.–11.10.2026
Triticale Würzburg 172,50 €/t28.09.–04.10.2026
Weizenkleie 2 Märkte 195,00 €/t–11.10.2026
Weizenkleie Bremen 195,00 €/t+10,00 €+5,4 %05.10.–11.10.2026
Weizenkleie Hamburg 195,00 €/t+28,00 €+16,8 %31.08.–06.09.2026
Weizenkleie Köln 195,00 €/t05.10.–11.10.2026
Weizenkleie München 130,00 €/t+5,00 €+4,0 %31.08.–06.09.2026
Weizenkleie Würzburg 130,00 €/t+25,00 €+23,8 %28.09.–04.10.2026

Getreide handeln

Aktuelle Getreide-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.

Milch & Milchprodukte

Stand 11.10.2026
ProduktPreisÄnderungPreiszeitraum
Butter4,23 €/kg+0,04 €+1,0 %05.10.–11.10.2026
Edamer3,62 €/kg05.10.–11.10.2026
Emmentaler5,28 €/kg-0,35 €-6,2 %05.10.–11.10.2026
Gouda3,56 €/kg+0,01 €+0,3 %05.10.–11.10.2026
Magermilchpulver3,35 €/kg-0,03 €-0,9 %05.10.–11.10.2026
Vollmilchpulver3,95 €/kg+0,01 €+0,3 %05.10.–11.10.2026

Ölsaaten

Stand 11.10.2026
ProduktMarktPreisÄnderungPreiszeitraum
Raps Deutschland · DEPSILO Ø national520,36 €/t+1,52 €+0,3 %05.10.–11.10.2026
Raps Köln · DEPSILO GEX 540,00 €/t+6,00 €+1,1 %05.10.–11.10.2026
Raps Mannheim · DEPSILO GEX 537,50 €/t05.10.–11.10.2026
Raps München · DEPSILO GEX 566,50 €/t+12,50 €+2,3 %05.10.–11.10.2026
Raps Würzburg · DEPSILO GEX 522,50 €/t+1,50 €+0,3 %28.09.–04.10.2026
Rapsöl (roh) Hamburg · FOB 1.260,00 €/t14.09.–20.09.2026
Rapsschrot Bremen · DEPSILO GEX 316,00 €/t+16,00 €+5,3 %05.10.–11.10.2026
Rapsschrot Hamburg · FOB 288,00 €/t+3,00 €+1,1 %14.09.–20.09.2026
Rapsschrot Mannheim · DEPSILO GEX 331,00 €/t+19,00 €+6,1 %05.10.–11.10.2026
Rapsschrot Mannheim · FOB 297,00 €/t+9,00 €+3,1 %14.09.–20.09.2026
Rapsschrot München · DEPSILO GEX 339,50 €/t+30,50 €+9,9 %05.10.–11.10.2026
Rapsschrot Niederrhein · FOB 290,00 €/t+5,00 €+1,8 %14.09.–20.09.2026
Rapsschrot Riesa · DEPPROD 295,00 €/t+3,00 €+1,0 %05.10.–11.10.2026
Rapsschrot Würzburg · DEPSILO GEX 322,00 €/t+26,50 €+9,0 %28.09.–04.10.2026
Sojabohnen Deutschland · DEPSILO Ø national445,79 €/t+0,93 €+0,2 %05.10.–11.10.2026
Sojaöl (roh) Hamburg · FOB 1.245,00 €/t+80,00 €+6,9 %05.10.–11.10.2026
Sojaschrot Bremen · DEPSILO GEX 456,00 €/t+36,00 €+8,6 %05.10.–11.10.2026
Sojaschrot Mainz · FOB 446,00 €/t+19,00 €+4,4 %14.09.–20.09.2026
Sojaschrot Mannheim · DEPSILO GEX 437,00 €/t+44,50 €+11,3 %14.09.–20.09.2026
Sojaschrot München · DEPSILO GEX 422,00 €/t+41,00 €+10,8 %31.08.–06.09.2026
Sojaschrot Würzburg · DEPSILO GEX 432,50 €/t+56,00 €+14,9 %07.09.–13.09.2026
Sonnenblumenkerne Deutschland · DEPSILO Ø national412,32 €/t-4,20 €-1,0 %05.10.–11.10.2026
Sonnenblumenschrot Brake · FOB 291,00 €/t+5,00 €+1,7 %28.09.–04.10.2026

Raps & Ölsaaten handeln

Aktuelle Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.

Rinder

Stand 11.10.2026
ProduktPreisÄnderungPreiszeitraum
Bullen R35,87 €/kg SG+0,11 €+1,8 %05.10.–11.10.2026
Färsen O25,24 €/kg SG+0,04 €+0,8 %05.10.–11.10.2026
Färsen O35,35 €/kg SG+0,03 €+0,6 %05.10.–11.10.2026
Färsen O45,41 €/kg SG+0,05 €+0,8 %05.10.–11.10.2026
Färsen R26,41 €/kg SG+0,04 €+0,6 %05.10.–11.10.2026
Färsen R36,47 €/kg SG+0,01 €+0,1 %05.10.–11.10.2026
Färsen R46,48 €/kg SG+0,02 €+0,3 %05.10.–11.10.2026
Färsen U26,54 €/kg SG+0,19 €+3,0 %05.10.–11.10.2026
Färsen U36,55 €/kg SG05.10.–11.10.2026
Färsen U46,48 €/kg SG-0,03 €-0,4 %05.10.–11.10.2026
Jungbullen O26,27 €/kg SG+0,07 €+1,2 %05.10.–11.10.2026
Jungbullen O36,35 €/kg SG+0,10 €+1,6 %05.10.–11.10.2026
Jungbullen R26,70 €/kg SG+0,08 €+1,2 %05.10.–11.10.2026
Jungbullen R36,71 €/kg SG+0,10 €+1,6 %05.10.–11.10.2026
Jungbullen U26,78 €/kg SG+0,07 €+1,1 %05.10.–11.10.2026
Jungbullen U36,75 €/kg SG+0,08 €+1,2 %05.10.–11.10.2026
Jungrinder O25,32 €/kg SG05.10.–11.10.2026
Kühe O25,29 €/kg SG05.10.–11.10.2026
Kühe O35,35 €/kg SG05.10.–11.10.2026
Kühe O45,39 €/kg SG05.10.–11.10.2026
Kühe P24,63 €/kg SG05.10.–11.10.2026
Kühe P34,73 €/kg SG+0,03 €+0,7 %05.10.–11.10.2026
Kühe R35,60 €/kg SG+0,03 €+0,5 %05.10.–11.10.2026
Kühe R45,63 €/kg SG+0,05 €+0,9 %05.10.–11.10.2026
Männliche Rinder (EU-Leitpreis)6,53 €/kg SG+0,08 €+1,2 %05.10.–11.10.2026
Ochsen O35,59 €/kg SG+0,14 €+2,5 %05.10.–11.10.2026
Ochsen R36,50 €/kg SG-0,09 €-1,3 %05.10.–11.10.2026
Ochsen R46,88 €/kg SG05.10.–11.10.2026
Ochsen U36,88 €/kg SG+0,12 €+1,7 %05.10.–11.10.2026
Ochsen U46,94 €/kg SG05.10.–11.10.2026

Rinder kaufen & verkaufen

Aktuelle Rinder-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.

Schweine

Stand 11.10.2026
ProduktPreisÄnderungPreiszeitraum
Ferkel35,20 €/Tier-0,20 €-0,6 %05.10.–11.10.2026
Schlachtschwein E1,55 €/kg SG-0,01 €-0,5 %05.10.–11.10.2026
Schlachtschwein R1,26 €/kg SG-0,01 €-0,5 %05.10.–11.10.2026
Schlachtschwein S1,57 €/kg SG-0,01 €-0,4 %05.10.–11.10.2026

Schweine kaufen & verkaufen

Aktuelle Schweine-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.

Quelle: Europäische Kommission – Agri-food Data Portal · Eigene Darstellung · Angaben ohne Gewähr

SG = Schlachtgewicht. Deutschland = nationaler Durchschnittswert. Preise können je nach Qualität, Region und Abnehmer abweichen.