Aktuelle Agrarmarktpreise für Deutschland

Datenstand: Preiswoche bis 14.06.2026

Getreide

ProduktMarktPreisÄnderungPreiszeitraum
Braugerste Deutschland Ø national209,50 €/t+7,00 €+3,5 %08.06.–14.06.2026
Braugerste Mannheim 208,50 €/t18.05.–24.05.2026
Braugerste München 202,50 €/t01.06.–07.06.2026
Braugerste Stuttgart 208,50 €/t+8,50 €+4,3 %04.05.–10.05.2026
Braugerste Würzburg 209,50 €/t-12,00 €-5,4 %08.06.–14.06.2026
Brotroggen Deutschland Ø national177,50 €/t-0,50 €-0,3 %08.06.–14.06.2026
Brotroggen Köln 185,00 €/t+5,00 €+2,8 %20.04.–26.04.2026
Brotroggen Mannheim 189,00 €/t+5,50 €+3,0 %18.05.–24.05.2026
Brotroggen München 178,00 €/t-13,00 €-6,8 %01.06.–07.06.2026
Brotroggen Würzburg 177,50 €/t-10,00 €-5,3 %08.06.–14.06.2026
Brotweizen Deutschland Ø national192,17 €/t-0,33 €-0,2 %08.06.–14.06.2026
Brotweizen Hamburg 202,00 €/t-10,00 €-4,7 %08.06.–14.06.2026
Brotweizen Köln 199,50 €/t-6,00 €-2,9 %08.06.–14.06.2026
Brotweizen München 192,50 €/t-3,50 €-1,8 %01.06.–07.06.2026
Brotweizen Würzburg 175,00 €/t-12,50 €-6,7 %08.06.–14.06.2026
Futtergerste Deutschland Ø national171,25 €/t-12,75 €-6,9 %08.06.–14.06.2026
Futtergerste Bremen 203,00 €/t-3,00 €-1,5 %01.06.–07.06.2026
Futtergerste Hamburg 185,00 €/t-5,00 €-2,6 %08.06.–14.06.2026
Futtergerste Köln 192,00 €/t20.04.–26.04.2026
Futtergerste Mannheim 177,50 €/t18.05.–24.05.2026
Futtergerste München 165,00 €/t-10,00 €-5,7 %01.06.–07.06.2026
Futtergerste Würzburg 157,50 €/t-12,50 €-7,4 %08.06.–14.06.2026
Futterhafer Deutschland Ø national186,00 €/t-4,00 €-2,1 %01.06.–07.06.2026
Futterhafer Bremen 186,00 €/t-4,00 €-2,1 %01.06.–07.06.2026
Futtermais Deutschland Ø national236,50 €/t+7,50 €+3,3 %08.06.–14.06.2026
Futtermais Bremen 250,00 €/t+5,00 €+2,0 %01.06.–07.06.2026
Futtermais Köln 238,00 €/t+14,50 €+6,5 %08.06.–14.06.2026
Futtermais München 208,00 €/t+10,00 €+5,1 %01.06.–07.06.2026
Futtermais Würzburg 235,00 €/t+25,00 €+11,9 %08.06.–14.06.2026
Futterroggen Deutschland Ø national186,00 €/t-2,00 €-1,1 %01.06.–07.06.2026
Futterroggen Bremen 186,00 €/t-2,00 €-1,1 %01.06.–07.06.2026
Futterroggen Köln 179,00 €/t+0,50 €+0,3 %20.04.–26.04.2026
Futterweizen Deutschland Ø national180,50 €/t-9,50 €-5,0 %08.06.–14.06.2026
Futterweizen Bremen 205,00 €/t-3,00 €-1,4 %01.06.–07.06.2026
Futterweizen Köln 193,50 €/t-4,50 €-2,3 %08.06.–14.06.2026
Futterweizen Mannheim 185,50 €/t-3,50 €-1,9 %20.04.–26.04.2026
Futterweizen München 175,00 €/t-2,50 €-1,4 %01.06.–07.06.2026
Futterweizen Würzburg 167,50 €/t-7,50 €-4,3 %08.06.–14.06.2026
Triticale Deutschland Ø national157,50 €/t-38,50 €-19,6 %08.06.–14.06.2026
Triticale Bremen 196,00 €/t-2,00 €-1,0 %01.06.–07.06.2026
Triticale Würzburg 157,50 €/t-12,50 €-7,4 %08.06.–14.06.2026
Weizenkleie Deutschland Ø national169,00 €/t+12,67 €+8,1 %08.06.–14.06.2026
Weizenkleie Bremen 173,00 €/t-7,00 €-3,9 %01.06.–07.06.2026
Weizenkleie Hamburg 168,00 €/t-9,00 €-5,1 %08.06.–14.06.2026
Weizenkleie Köln 170,00 €/t-7,00 €-4,0 %08.06.–14.06.2026
Weizenkleie München 119,00 €/t+2,00 €+1,7 %01.06.–07.06.2026
Weizenkleie Würzburg 127,00 €/t-3,00 €-2,3 %18.05.–24.05.2026

Getreide handeln

Aktuelle Getreide-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.

Rinder

ProduktPreisÄnderungPreiszeitraum
Bullen R35,72 €/kg SG+0,11 €+2,0 %01.06.–07.06.2026
Färsen O35,90 €/kg SG+0,05 €+0,8 %01.06.–07.06.2026
Färsen R36,32 €/kg SG+0,03 €+0,5 %01.06.–07.06.2026
Färsen U36,41 €/kg SG+0,01 €+0,2 %01.06.–07.06.2026
Jungbullen O35,97 €/kg SG+0,03 €+0,4 %01.06.–07.06.2026
Jungbullen R36,25 €/kg SG+0,02 €+0,3 %01.06.–07.06.2026
Jungbullen U36,29 €/kg SG+0,05 €+0,8 %01.06.–07.06.2026
Kühe O35,96 €/kg SG+0,03 €+0,5 %01.06.–07.06.2026
Kühe P35,32 €/kg SG+0,07 €+1,3 %01.06.–07.06.2026
Kühe R36,13 €/kg SG+0,04 €+0,7 %01.06.–07.06.2026
Ochsen R36,61 €/kg SG+0,07 €+1,1 %01.06.–07.06.2026
Ochsen U36,84 €/kg SG+0,38 €+5,9 %01.06.–07.06.2026
Ochsen U46,73 €/kg SG-0,08 €-1,2 %01.06.–07.06.2026

Rinder kaufen & verkaufen

Aktuelle Rinder-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.

Quelle: Europäische Kommission – Agri-food Data Portal · Eigene Darstellung · Angaben ohne Gewähr

SG = Schlachtgewicht. Deutschland = nationaler Durchschnittswert. Preise können je nach Qualität, Region und Abnehmer abweichen.