Aktuelle Agrarmarktpreise für Deutschland
Zuletzt aktualisiert: 28.05.2026
Getreide
| Produkt | Markt | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| Braugerste | Deutschland | 28.05.2026 | Deutschland · Stand: 28.05.2026 | 215,00 €/t |
| Braugerste | Mannheim | 28.05.2026 | Mannheim · Stand: 28.05.2026 | 208,50 €/t |
| Braugerste | Stuttgart | 14.05.2026 | Stuttgart · Stand: 14.05.2026 | 208,50 €/t |
| Braugerste | Würzburg | 28.05.2026 | Würzburg · Stand: 28.05.2026 | 221,50 €/t |
| Brotroggen | Deutschland | 28.05.2026 | Deutschland · Stand: 28.05.2026 | 188,25 €/t |
| Brotroggen | Köln | 30.04.2026 | Köln · Stand: 30.04.2026 | 185,00 €/t |
| Brotroggen | Mannheim | 28.05.2026 | Mannheim · Stand: 28.05.2026 | 189,00 €/t |
| Brotroggen | Würzburg | 28.05.2026 | Würzburg · Stand: 28.05.2026 | 187,50 €/t |
| Brotweizen | Deutschland | 28.05.2026 | Deutschland · Stand: 28.05.2026 | 200,50 €/t |
| Brotweizen | Hamburg | 28.05.2026 | Hamburg · Stand: 28.05.2026 | 208,00 €/t |
| Brotweizen | Köln | 28.05.2026 | Köln · Stand: 28.05.2026 | 206,00 €/t |
| Brotweizen | Mannheim | 23.04.2026 | Mannheim · Stand: 23.04.2026 | 192,50 €/t |
| Brotweizen | Würzburg | 28.05.2026 | Würzburg · Stand: 28.05.2026 | 187,50 €/t |
| Futtergerste | Bremen | 21.05.2026 | Bremen · Stand: 21.05.2026 | 206,00 €/t |
| Futtergerste | Deutschland | 28.05.2026 | Deutschland · Stand: 28.05.2026 | 179,83 €/t |
| Futtergerste | Hamburg | 28.05.2026 | Hamburg · Stand: 28.05.2026 | 192,00 €/t |
| Futtergerste | Köln | 30.04.2026 | Köln · Stand: 30.04.2026 | 192,00 €/t |
| Futtergerste | Mannheim | 28.05.2026 | Mannheim · Stand: 28.05.2026 | 177,50 €/t |
| Futtergerste | Würzburg | 28.05.2026 | Würzburg · Stand: 28.05.2026 | 170,00 €/t |
| Futterhafer | Bremen | 21.05.2026 | Bremen · Stand: 21.05.2026 | 190,00 €/t |
| Futterhafer | Deutschland | 21.05.2026 | Deutschland · Stand: 21.05.2026 | 190,00 €/t |
| Futtermais | Bremen | 21.05.2026 | Bremen · Stand: 21.05.2026 | 245,00 €/t |
| Futtermais | Deutschland | 28.05.2026 | Deutschland · Stand: 28.05.2026 | 210,00 €/t |
| Futtermais | Köln | 30.04.2026 | Köln · Stand: 30.04.2026 | 219,00 €/t |
| Futtermais | Würzburg | 28.05.2026 | Würzburg · Stand: 28.05.2026 | 210,00 €/t |
| Futterroggen | Bremen | 21.05.2026 | Bremen · Stand: 21.05.2026 | 188,00 €/t |
| Futterroggen | Deutschland | 21.05.2026 | Deutschland · Stand: 21.05.2026 | 188,00 €/t |
| Futterroggen | Köln | 30.04.2026 | Köln · Stand: 30.04.2026 | 179,00 €/t |
| Futterweizen | Bremen | 21.05.2026 | Bremen · Stand: 21.05.2026 | 208,00 €/t |
| Futterweizen | Deutschland | 28.05.2026 | Deutschland · Stand: 28.05.2026 | 175,00 €/t |
| Futterweizen | Köln | 23.04.2026 | Köln · Stand: 23.04.2026 | 192,00 €/t |
| Futterweizen | Mannheim | 30.04.2026 | Mannheim · Stand: 30.04.2026 | 185,50 €/t |
| Futterweizen | Würzburg | 28.05.2026 | Würzburg · Stand: 28.05.2026 | 175,00 €/t |
| Triticale | Bremen | 21.05.2026 | Bremen · Stand: 21.05.2026 | 198,00 €/t |
| Triticale | Deutschland | 28.05.2026 | Deutschland · Stand: 28.05.2026 | 170,00 €/t |
| Triticale | Würzburg | 28.05.2026 | Würzburg · Stand: 28.05.2026 | 170,00 €/t |
| Weizenkleie | Bremen | 21.05.2026 | Bremen · Stand: 21.05.2026 | 180,00 €/t |
| Weizenkleie | Deutschland | 28.05.2026 | Deutschland · Stand: 28.05.2026 | 153,50 €/t |
| Weizenkleie | Hamburg | 28.05.2026 | Hamburg · Stand: 28.05.2026 | 180,00 €/t |
| Weizenkleie | Köln | 14.05.2026 | Köln · Stand: 14.05.2026 | 185,00 €/t |
| Weizenkleie | Würzburg | 28.05.2026 | Würzburg · Stand: 28.05.2026 | 127,00 €/t |
Rinder
| Produkt | Stand | Preis | |
|---|---|---|---|
| Bullen R3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 5,62 €/kg SG |
| Färsen O3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 5,85 €/kg SG |
| Färsen R3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 6,27 €/kg SG |
| Färsen U3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 6,35 €/kg SG |
| Jungbullen O3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 5,95 €/kg SG |
| Jungbullen R3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 6,21 €/kg SG |
| Jungbullen U3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 6,22 €/kg SG |
| Kühe O3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 5,91 €/kg SG |
| Kühe P3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 5,30 €/kg SG |
| Kühe R3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 6,08 €/kg SG |
| Ochsen R3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 6,67 €/kg SG |
| Ochsen U3 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 6,74 €/kg SG |
| Ochsen U4 | 24.05.2026 | Stand: 24.05.2026 | 6,81 €/kg SG |
Quelle: Europäische Kommission – Agri-food Data Portal · Eigene Darstellung · Angaben ohne Gewähr
SG = Schlachtgewicht. Preise können je nach Qualität, Region und Abnehmer abweichen.