Aktuelle Agrarmarktpreise für Deutschland
Datenstand: Preiswoche bis 12.07.2026
Getreide
| Produkt | Markt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Braugerste | Deutschland Ø national | 206,00 €/t | +3,00 €+1,5 % | 29.06.–05.07.2026 |
| Braugerste | Mannheim | 203,00 €/t | 29.06.–05.07.2026 | |
| Braugerste | München | 202,50 €/t | 01.06.–07.06.2026 | |
| Braugerste | Würzburg | 209,00 €/t | +4,00 €+2,0 % | 29.06.–05.07.2026 |
| Brotroggen | Deutschland Ø national | 181,00 €/t | +3,50 €+2,0 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Brotroggen | Köln | 179,50 €/t | +4,50 €+2,6 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Brotroggen | Mannheim | 182,50 €/t | 06.07.–12.07.2026 | |
| Brotroggen | München | 178,00 €/t | -13,00 €-6,8 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Brotroggen | Würzburg | 175,00 €/t | 29.06.–05.07.2026 | |
| Brotweizen | Deutschland Ø national | 201,50 €/t | +14,25 €+7,6 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Brotweizen | Hamburg | 202,00 €/t | -10,00 €-4,7 % | 08.06.–14.06.2026 |
| Brotweizen | Köln | 201,00 €/t | +4,00 €+2,0 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Brotweizen | München | 202,00 €/t | +9,50 €+4,9 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Brotweizen | Würzburg | 177,50 €/t | +2,50 €+1,4 % | 29.06.–05.07.2026 |
| Futtergerste | Deutschland Ø national | 159,75 €/t | -1,75 €-1,1 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futtergerste | Bremen | 203,00 €/t | -3,00 €-1,5 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Futtergerste | Hamburg | 185,00 €/t | -5,00 €-2,6 % | 08.06.–14.06.2026 |
| Futtergerste | Mannheim | 159,50 €/t | -11,00 €-6,5 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futtergerste | München | 160,00 €/t | -5,00 €-3,0 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futtergerste | Würzburg | 152,50 €/t | +2,50 €+1,7 % | 29.06.–05.07.2026 |
| Futterhafer | Deutschland Ø national | 186,00 €/t | -4,00 €-2,1 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Futterhafer | Bremen | 186,00 €/t | -4,00 €-2,1 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Futtermais | Deutschland Ø national | 223,75 €/t | -9,25 €-4,0 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futtermais | Bremen | 250,00 €/t | +5,00 €+2,0 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Futtermais | Köln | 239,50 €/t | +3,50 €+1,5 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futtermais | München | 208,00 €/t | 06.07.–12.07.2026 | |
| Futtermais | Würzburg | 230,00 €/t | -3,00 €-1,3 % | 29.06.–05.07.2026 |
| Futterroggen | Deutschland Ø national | 186,00 €/t | -2,00 €-1,1 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Futterroggen | Bremen | 186,00 €/t | -2,00 €-1,1 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Futterweizen | Deutschland Ø national | 187,00 €/t | +13,75 €+7,9 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futterweizen | Bremen | 205,00 €/t | -3,00 €-1,4 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Futterweizen | Köln | 189,00 €/t | +5,00 €+2,7 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futterweizen | Mannheim | 180,00 €/t | +1,00 €+0,6 % | 22.06.–28.06.2026 |
| Futterweizen | München | 185,00 €/t | +10,00 €+5,7 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futterweizen | Würzburg | 162,50 €/t | +2,50 €+1,6 % | 29.06.–05.07.2026 |
| Triticale | Deutschland Ø national | 173,00 €/t | +20,50 €+13,4 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Triticale | Bremen | 196,00 €/t | -2,00 €-1,0 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Triticale | Köln | 173,00 €/t | -7,00 €-3,9 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Triticale | Würzburg | 152,50 €/t | +2,50 €+1,7 % | 29.06.–05.07.2026 |
| Weizenkleie | Deutschland Ø national | 128,50 €/t | -18,83 €-12,8 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Weizenkleie | Bremen | 173,00 €/t | -7,00 €-3,9 % | 01.06.–07.06.2026 |
| Weizenkleie | Hamburg | 152,00 €/t | -13,00 €-7,9 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Weizenkleie | Köln | 162,00 €/t | -8,00 €-4,7 % | 29.06.–05.07.2026 |
| Weizenkleie | München | 105,00 €/t | -14,00 €-11,8 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Weizenkleie | Würzburg | 115,00 €/t | -12,00 €-9,4 % | 29.06.–05.07.2026 |
Getreide handeln
Aktuelle Getreide-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Rinder
| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Bullen R3 | 5,64 €/kg SG | -0,08 €-1,5 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Färsen O3 | 5,76 €/kg SG | -0,17 €-2,9 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Färsen R3 | 6,29 €/kg SG | -0,14 €-2,2 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Färsen U3 | 6,38 €/kg SG | -0,11 €-1,6 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Jungbullen O3 | 5,93 €/kg SG | -0,12 €-2,0 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Jungbullen R3 | 6,26 €/kg SG | -0,09 €-1,5 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Jungbullen U3 | 6,25 €/kg SG | -0,14 €-2,3 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Kühe O3 | 5,85 €/kg SG | -0,16 €-2,6 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Kühe P3 | 5,23 €/kg SG | -0,16 €-2,9 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Kühe R3 | 6,12 €/kg SG | -0,10 €-1,6 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Ochsen R3 | 6,47 €/kg SG | -0,09 €-1,3 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Ochsen U3 | 6,87 €/kg SG | +0,14 €+2,1 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Ochsen U4 | 6,74 €/kg SG | 06.07.–12.07.2026 |
Rinder kaufen & verkaufen
Aktuelle Rinder-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Quelle: Europäische Kommission – Agri-food Data Portal · Eigene Darstellung · Angaben ohne Gewähr
SG = Schlachtgewicht. Deutschland = nationaler Durchschnittswert. Preise können je nach Qualität, Region und Abnehmer abweichen.