Aktuelle Agrarmarktpreise für Deutschland
Aktuellster Preisstand: 23.08.2026
Dünger
Stand 31.07.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Kali (K) · EU-Ø | 366,00 €/t | -2,00 €-0,5 % | 01.07.–31.07.2026 |
| Phosphor (P) · EU-Ø | 736,00 €/t | +7,00 €+1,0 % | 01.07.–31.07.2026 |
| Stickstoff (N) · EU-Ø | 451,00 €/t | -35,00 €-7,2 % | 01.07.–31.07.2026 |
Geflügel
Stand 23.08.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Hähnchen ganz (65 %) | 4,61 €/kg | 03.08.–09.08.2026 | |
| Hähnchenbrustfilet | 8,27 €/kg | 17.08.–23.08.2026 | |
| Hähnchenschenkel | 3,40 €/kg | 17.08.–23.08.2026 |
Geflügel kaufen & verkaufen
Aktuelle Geflügel-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Getreide
Stand 02.08.2026| Produkt | Markt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Brotroggen | Deutschland Ø national | 197,50 €/t | +20,00 €+11,3 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Brotroggen | Köln | 205,00 €/t | +25,50 €+14,2 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Brotroggen | Mannheim | 190,00 €/t | +7,50 €+4,1 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Brotroggen | Würzburg | 177,50 €/t | 20.07.–26.07.2026 | |
| Brotweizen | Deutschland Ø national | 233,00 €/t | +38,00 €+19,5 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Brotweizen | Hamburg | 232,00 €/t | +30,00 €+14,9 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Brotweizen | Köln | 234,00 €/t | +15,00 €+6,8 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Brotweizen | München | 202,00 €/t | +9,50 €+4,9 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Brotweizen | Würzburg | 195,00 €/t | +12,50 €+6,8 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Futtergerste | Deutschland Ø national | 192,75 €/t | +27,75 €+16,8 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futtergerste | Hamburg | 203,00 €/t | +18,00 €+9,7 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futtergerste | Mannheim | 182,50 €/t | +23,00 €+14,4 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futtergerste | München | 160,00 €/t | -5,00 €-3,0 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futtergerste | Würzburg | 165,00 €/t | +2,50 €+1,5 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Futterhafer | Deutschland Ø national | 230,00 €/t | +44,00 €+23,7 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futterhafer | Köln | 230,00 €/t | 27.07.–02.08.2026 | |
| Futtermais | Deutschland Ø national | 261,00 €/t | +1,00 €+0,4 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futtermais | Köln | 261,00 €/t | +8,00 €+3,2 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futtermais | München | 208,00 €/t | 06.07.–12.07.2026 | |
| Futtermais | Würzburg | 260,00 €/t | +15,00 €+6,1 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Futterroggen | Deutschland Ø national | 201,00 €/t | +15,00 €+8,1 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futterroggen | Köln | 201,00 €/t | +22,00 €+12,3 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futterweizen | Deutschland Ø national | 214,25 €/t | +13,75 €+6,9 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futterweizen | Köln | 221,00 €/t | +7,50 €+3,5 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futterweizen | Mannheim | 207,50 €/t | +27,50 €+15,3 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Futterweizen | München | 185,00 €/t | +10,00 €+5,7 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Futterweizen | Würzburg | 187,50 €/t | +20,00 €+11,9 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Triticale | Deutschland Ø national | 167,50 €/t | +5,00 €+3,1 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Triticale | Köln | 173,00 €/t | -7,00 €-3,9 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Triticale | Würzburg | 167,50 €/t | +5,00 €+3,1 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Weizenkleie | Deutschland Ø national | 165,00 €/t | +26,50 €+19,1 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Weizenkleie | Hamburg | 167,00 €/t | +15,00 €+9,9 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Weizenkleie | Köln | 165,00 €/t | +3,00 €+1,9 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Weizenkleie | München | 105,00 €/t | -14,00 €-11,8 % | 06.07.–12.07.2026 |
| Weizenkleie | Würzburg | 110,00 €/t | 20.07.–26.07.2026 |
Getreide handeln
Aktuelle Getreide-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Milch & Milchprodukte
Stand 23.08.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Butter | 4,05 €/kg | -0,09 €-2,2 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Cheddar | 4,24 €/kg | 03.08.–09.08.2026 | |
| Edamer | 3,55 €/kg | +0,02 €+0,5 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Emmentaler | 5,40 €/kg | -0,02 €-0,4 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Gouda | 3,53 €/kg | 17.08.–23.08.2026 | |
| Magermilchpulver | 3,05 €/kg | +0,09 €+3,0 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Molkenpulver | 1,92 €/kg | +0,03 €+1,6 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Vollmilchpulver | 3,69 €/kg | +0,19 €+5,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
Ölsaaten
Stand 23.08.2026| Produkt | Markt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Raps | Deutschland · DEPSILO Ø national | 512,62 €/t | +11,37 €+2,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Raps | Köln · DEPSILO GEX | 540,00 €/t | +12,00 €+2,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Raps | Mannheim · DEPSILO GEX | 532,50 €/t | +10,00 €+1,9 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Raps | München · DEPSILO GEX | 536,00 €/t | +17,00 €+3,3 % | 10.08.–16.08.2026 |
| Raps | Würzburg · DEPSILO GEX | 522,50 €/t | +22,50 €+4,5 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Rapsschrot | Bremen · DEPSILO GEX | 280,00 €/t | -30,00 €-9,7 % | 03.08.–09.08.2026 |
| Rapsschrot | Hamburg · FOB | 267,00 €/t | +13,00 €+5,1 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Rapsschrot | Mannheim · DEPSILO GEX | 287,00 €/t | +14,00 €+5,1 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Rapsschrot | Mannheim · FOB | 277,00 €/t | +2,00 €+0,7 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Rapsschrot | München · DEPSILO GEX | 280,50 €/t | +26,00 €+10,2 % | 10.08.–16.08.2026 |
| Rapsschrot | Niederrhein · FOB | 251,00 €/t | +8,00 €+3,3 % | 10.08.–16.08.2026 |
| Rapsschrot | Not Defined · Köln - DEPSILO-GEX | 243,50 €/t | -10,50 €-4,1 % | 03.08.–09.08.2026 |
| Rapsschrot | Riesa · DEPPROD | 265,00 €/t | +13,00 €+5,2 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Rapsschrot | Würzburg · DEPSILO GEX | 307,00 €/t | +64,50 €+26,6 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Sojabohnen | Deutschland · DEPSILO Ø national | 413,86 €/t | +2,23 €+0,5 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Sojaöl (roh) | Hamburg · FOB | 1.155,00 €/t | +30,00 €+2,7 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Sojaschrot | Bremen · DEPSILO GEX | 379,00 €/t | -3,00 €-0,8 % | 03.08.–09.08.2026 |
| Sojaschrot | Hamburg · FOB | 356,00 €/t | -2,00 €-0,6 % | 03.08.–09.08.2026 |
| Sojaschrot | Mainz · FOB | 386,00 €/t | +11,00 €+2,9 % | 20.07.–26.07.2026 |
| Sojaschrot | Mannheim · DEPSILO GEX | 392,50 €/t | 10.08.–16.08.2026 | |
| Sojaschrot | München · DEPSILO GEX | 381,00 €/t | +14,00 €+3,8 % | 10.08.–16.08.2026 |
| Sojaschrot | Not Defined · Köln - DEPSILO-GEX | 350,00 €/t | +8,00 €+2,3 % | 03.08.–09.08.2026 |
| Sojaschrot | Würzburg · DEPSILO GEX | 376,50 €/t | 20.07.–26.07.2026 | |
| Sonnenblumenkerne | Deutschland · DEPSILO Ø national | 393,24 €/t | +3,10 €+0,8 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Sonnenblumenschrot | Brake · FOB | 278,00 €/t | +6,00 €+2,2 % | 17.08.–23.08.2026 |
Raps & Ölsaaten handeln
Aktuelle Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Rinder
Stand 23.08.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Bullen R3 | 5,55 €/kg SG | -0,08 €-1,4 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen O2 | 4,99 €/kg SG | -0,01 €-0,2 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen O3 | 5,29 €/kg SG | +0,08 €+1,5 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen O4 | 5,29 €/kg SG | +0,02 €+0,4 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen R2 | 6,17 €/kg SG | +0,08 €+1,4 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen R3 | 6,23 €/kg SG | +0,10 €+1,6 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen R4 | 6,16 €/kg SG | +0,02 €+0,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen U2 | 6,35 €/kg SG | +0,18 €+2,9 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen U3 | 6,22 €/kg SG | +0,04 €+0,7 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Färsen U4 | 6,07 €/kg SG | +0,03 €+0,6 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Jungbullen O2 | 6,08 €/kg SG | +0,13 €+2,2 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Jungbullen O3 | 6,18 €/kg SG | +0,13 €+2,1 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Jungbullen R2 | 6,42 €/kg SG | +0,09 €+1,4 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Jungbullen R3 | 6,44 €/kg SG | +0,09 €+1,5 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Jungbullen U2 | 6,45 €/kg SG | +0,07 €+1,2 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Jungbullen U3 | 6,40 €/kg SG | +0,06 €+1,0 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Jungrinder O2 | 4,49 €/kg SG | -2,63 €-36,9 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Kälber (unter 8 Monate) | 6,29 €/kg SG | -0,65 €-9,4 % | 27.07.–02.08.2026 |
| Kühe O2 | 5,12 €/kg SG | 17.08.–23.08.2026 | |
| Kühe O3 | 5,31 €/kg SG | +0,01 €+0,1 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Kühe O4 | 5,31 €/kg SG | 17.08.–23.08.2026 | |
| Kühe P2 | 4,56 €/kg SG | +0,01 €+0,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Kühe P3 | 4,67 €/kg SG | -0,01 €-0,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Kühe R3 | 5,32 €/kg SG | +0,01 €+0,2 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Kühe R4 | 5,44 €/kg SG | +0,07 €+1,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Männliche Rinder (EU-Leitpreis) | 6,23 €/kg SG | +0,08 €+1,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Ochsen O3 | 5,31 €/kg SG | 17.08.–23.08.2026 | |
| Ochsen R3 | 6,53 €/kg SG | +0,21 €+3,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Ochsen R4 | 6,88 €/kg SG | +0,36 €+5,6 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Ochsen U3 | 6,64 €/kg SG | -0,24 €-3,5 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Ochsen U4 | 6,73 €/kg SG | -0,01 €-0,1 % | 17.08.–23.08.2026 |
Rinder kaufen & verkaufen
Aktuelle Rinder-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Schweine
Stand 23.08.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Ferkel | 46,40 €/Tier | +5,10 €+12,3 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Schlachtschwein E | 1,69 €/kg SG | +0,04 €+2,1 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Schlachtschwein R | 1,46 €/kg SG | +0,06 €+4,1 % | 17.08.–23.08.2026 |
| Schlachtschwein S | 1,72 €/kg SG | +0,03 €+1,8 % | 17.08.–23.08.2026 |
Schweine kaufen & verkaufen
Aktuelle Schweine-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Quelle: Europäische Kommission – Agri-food Data Portal · Eigene Darstellung · Angaben ohne Gewähr
SG = Schlachtgewicht. Deutschland = nationaler Durchschnittswert. Preise können je nach Qualität, Region und Abnehmer abweichen.