Aktuelle Agrarmarktpreise für Deutschland
Aktuellster Preisstand: 04.10.2026
Dünger
Stand 30.09.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Kali (K) · EU-Ø | 363,00 €/t | -1,00 €-0,3 % | 01.09.–30.09.2026 |
| Phosphor (P) · EU-Ø | 742,00 €/t | +3,00 €+0,4 % | 01.09.–30.09.2026 |
| Stickstoff (N) · EU-Ø | 469,00 €/t | +15,00 €+3,3 % | 01.09.–30.09.2026 |
Geflügel
Stand 04.10.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Hähnchen ganz (65 %) | 4,60 €/kg | -0,01 €-0,2 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Hähnchenbrustfilet | 8,24 €/kg | -0,01 €-0,1 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Hähnchenschenkel | 3,39 €/kg | -0,01 €-0,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
Geflügel kaufen & verkaufen
Aktuelle Geflügel-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Getreide
Stand 04.10.2026| Produkt | Markt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Braugerste | Mannheim | 252,50 €/t | +49,50 €+24,4 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Braugerste | Würzburg | 233,50 €/t | +24,50 €+11,7 % | 21.09.–27.09.2026 |
| Brotroggen | 3 Märkte | 195,00–209,00 €/t | – | 04.10.2026 |
| Brotroggen | Bremen | 217,00 €/t | +19,00 €+9,6 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Brotroggen | Köln | 209,00 €/t | 28.09.–04.10.2026 | |
| Brotroggen | Mannheim | 198,50 €/t | 28.09.–04.10.2026 | |
| Brotroggen | Würzburg | 195,00 €/t | 28.09.–04.10.2026 | |
| Brotweizen | 4 Märkte | 210,00–240,00 €/t | – | 04.10.2026 |
| Brotweizen | Bremen | 253,00 €/t | +28,00 €+12,4 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Brotweizen | Hamburg | 235,00 €/t | -9,00 €-3,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Brotweizen | Köln | 240,00 €/t | +5,00 €+2,1 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Brotweizen | Mannheim | 226,50 €/t | -1,00 €-0,4 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Brotweizen | München | 252,00 €/t | +27,00 €+12,0 % | 07.09.–13.09.2026 |
| Brotweizen | Stuttgart | 252,00 €/t | – | 07.09.–13.09.2026 |
| Brotweizen | Würzburg | 210,00 €/t | +4,00 €+1,9 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Futtergerste | 2 Märkte | 195,00–208,00 €/t | – | 04.10.2026 |
| Futtergerste | Bremen | 227,00 €/t | +22,00 €+10,7 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Futtergerste | Hamburg | 208,00 €/t | -6,00 €-2,8 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Futtergerste | Mannheim | 195,00 €/t | -7,50 €-3,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Futtergerste | München | 195,00 €/t | +5,00 €+2,6 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Futtergerste | Würzburg | 182,50 €/t | 21.09.–27.09.2026 | |
| Futterhafer | Bremen | 200,00 €/t | – | 31.08.–06.09.2026 |
| Futtermais | 2 Märkte | 269,50–280,00 €/t | – | 04.10.2026 |
| Futtermais | Bremen | 290,00 €/t | +30,00 €+11,5 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Futtermais | Köln | 269,50 €/t | -12,50 €-4,4 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Futtermais | München | 252,50 €/t | 24.08.–30.08.2026 | |
| Futtermais | Würzburg | 280,00 €/t | +25,00 €+9,8 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Futterroggen | 3 Märkte | 210,00 €/t | – | 06.09.2026 |
| Futterroggen | Bremen | 210,00 €/t | +20,00 €+10,5 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Futterroggen | Mannheim | 210,00 €/t | – | 31.08.–06.09.2026 |
| Futterroggen | Stuttgart | 210,00 €/t | – | 31.08.–06.09.2026 |
| Futterweizen | 3 Märkte | 182,50–227,00 €/t | – | 04.10.2026 |
| Futterweizen | Bremen | 245,00 €/t | +25,00 €+11,4 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Futterweizen | Köln | 227,00 €/t | -7,00 €-3,0 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Futterweizen | Mannheim | 222,50 €/t | 28.09.–04.10.2026 | |
| Futterweizen | München | 220,00 €/t | +2,00 €+0,9 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Futterweizen | Würzburg | 182,50 €/t | -10,00 €-5,2 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Triticale | Bremen | 228,00 €/t | +18,00 €+8,6 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Triticale | Würzburg | 172,50 €/t | 28.09.–04.10.2026 | |
| Weizenkleie | 2 Märkte | 130,00–195,00 €/t | – | 04.10.2026 |
| Weizenkleie | Bremen | 185,00 €/t | +35,00 €+23,3 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Weizenkleie | Hamburg | 195,00 €/t | +28,00 €+16,8 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Weizenkleie | Köln | 195,00 €/t | 28.09.–04.10.2026 | |
| Weizenkleie | München | 130,00 €/t | +5,00 €+4,0 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Weizenkleie | Würzburg | 130,00 €/t | +25,00 €+23,8 % | 28.09.–04.10.2026 |
Getreide handeln
Aktuelle Getreide-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Milch & Milchprodukte
Stand 04.10.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Butter | 4,19 €/kg | -0,83 €-16,5 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Edamer | 3,62 €/kg | +0,05 €+1,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Emmentaler | 5,63 €/kg | +0,21 €+3,9 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Gouda | 3,55 €/kg | +0,02 €+0,6 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Magermilchpulver | 3,38 €/kg | +0,09 €+2,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Vollmilchpulver | 3,94 €/kg | +0,01 €+0,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
Ölsaaten
Stand 04.10.2026| Produkt | Markt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Raps | Deutschland · DEPSILO Ø national | 518,84 €/t | -7,13 €-1,4 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Raps | Köln · DEPSILO GEX | 534,00 €/t | -18,00 €-3,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Raps | Mannheim · DEPSILO GEX | 537,50 €/t | 28.09.–04.10.2026 | |
| Raps | München · DEPSILO GEX | 554,00 €/t | +20,00 €+3,7 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Raps | Würzburg · DEPSILO GEX | 522,50 €/t | +1,50 €+0,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Rapsöl (roh) | Hamburg · FOB | 1.260,00 €/t | 14.09.–20.09.2026 | |
| Rapsschrot | Bremen · DEPSILO GEX | 300,00 €/t | +20,00 €+7,1 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Rapsschrot | Hamburg · FOB | 288,00 €/t | +3,00 €+1,1 % | 14.09.–20.09.2026 |
| Rapsschrot | Mannheim · DEPSILO GEX | 312,00 €/t | +25,50 €+8,9 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Rapsschrot | Mannheim · FOB | 297,00 €/t | +9,00 €+3,1 % | 14.09.–20.09.2026 |
| Rapsschrot | München · DEPSILO GEX | 309,00 €/t | +28,50 €+10,2 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Rapsschrot | Niederrhein · FOB | 290,00 €/t | +5,00 €+1,8 % | 14.09.–20.09.2026 |
| Rapsschrot | Riesa · DEPPROD | 292,00 €/t | +5,00 €+1,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Rapsschrot | Würzburg · DEPSILO GEX | 322,00 €/t | +26,50 €+9,0 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Sojabohnen | Deutschland · DEPSILO Ø national | 444,86 €/t | +1,53 €+0,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Sojaöl (roh) | Hamburg · FOB | 1.165,00 €/t | 28.09.–04.10.2026 | |
| Sojaschrot | Bremen · DEPSILO GEX | 420,00 €/t | +41,00 €+10,8 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Sojaschrot | Mainz · FOB | 446,00 €/t | +19,00 €+4,4 % | 14.09.–20.09.2026 |
| Sojaschrot | Mannheim · DEPSILO GEX | 437,00 €/t | +44,50 €+11,3 % | 14.09.–20.09.2026 |
| Sojaschrot | München · DEPSILO GEX | 422,00 €/t | +41,00 €+10,8 % | 31.08.–06.09.2026 |
| Sojaschrot | Würzburg · DEPSILO GEX | 432,50 €/t | +56,00 €+14,9 % | 07.09.–13.09.2026 |
| Sonnenblumenkerne | Deutschland · DEPSILO Ø national | 416,52 €/t | -0,75 €-0,2 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Sonnenblumenschrot | Brake · FOB | 291,00 €/t | +5,00 €+1,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
Raps & Ölsaaten handeln
Aktuelle Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Rinder
Stand 04.10.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Bullen R3 | 5,76 €/kg SG | +0,09 €+1,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Färsen O2 | 5,20 €/kg SG | +0,07 €+1,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Färsen O3 | 5,32 €/kg SG | 28.09.–04.10.2026 | |
| Färsen O4 | 5,37 €/kg SG | -0,04 €-0,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Färsen R2 | 6,37 €/kg SG | -0,04 €-0,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Färsen R3 | 6,46 €/kg SG | +0,01 €+0,1 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Färsen R4 | 6,46 €/kg SG | +0,04 €+0,6 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Färsen U2 | 6,35 €/kg SG | -0,22 €-3,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Färsen U3 | 6,55 €/kg SG | +0,03 €+0,4 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Färsen U4 | 6,51 €/kg SG | +0,04 €+0,6 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Jungbullen O2 | 6,20 €/kg SG | +0,06 €+1,0 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Jungbullen O3 | 6,25 €/kg SG | +0,03 €+0,4 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Jungbullen R2 | 6,62 €/kg SG | +0,04 €+0,6 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Jungbullen R3 | 6,60 €/kg SG | +0,04 €+0,6 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Jungbullen U2 | 6,71 €/kg SG | +0,05 €+0,8 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Jungbullen U3 | 6,68 €/kg SG | +0,05 €+0,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Jungrinder O2 | 5,32 €/kg SG | +0,83 €+18,4 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Kühe O2 | 5,29 €/kg SG | +0,02 €+0,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Kühe O3 | 5,34 €/kg SG | 28.09.–04.10.2026 | |
| Kühe O4 | 5,39 €/kg SG | -0,02 €-0,3 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Kühe P2 | 4,62 €/kg SG | 28.09.–04.10.2026 | |
| Kühe P3 | 4,70 €/kg SG | -0,02 €-0,5 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Kühe R3 | 5,57 €/kg SG | +0,04 €+0,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Kühe R4 | 5,58 €/kg SG | +0,01 €+0,2 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Männliche Rinder (EU-Leitpreis) | 6,45 €/kg SG | +0,04 €+0,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Ochsen O3 | 5,46 €/kg SG | -0,25 €-4,4 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Ochsen R3 | 6,58 €/kg SG | +0,25 €+3,9 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Ochsen R4 | 6,88 €/kg SG | 28.09.–04.10.2026 | |
| Ochsen U3 | 6,76 €/kg SG | -0,08 €-1,1 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Ochsen U4 | 6,94 €/kg SG | 28.09.–04.10.2026 |
Rinder kaufen & verkaufen
Aktuelle Rinder-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Schweine
Stand 04.10.2026| Produkt | Preis | Änderung | Preiszeitraum |
|---|---|---|---|
| Ferkel | 35,40 €/Tier | -0,30 €-0,8 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Schlachtschwein E | 1,55 €/kg SG | 28.09.–04.10.2026 | |
| Schlachtschwein R | 1,27 €/kg SG | -0,01 €-0,7 % | 28.09.–04.10.2026 |
| Schlachtschwein S | 1,57 €/kg SG | 28.09.–04.10.2026 |
Schweine kaufen & verkaufen
Aktuelle Schweine-Inserate ansehen oder eigenes Angebot aufgeben.
Quelle: Europäische Kommission – Agri-food Data Portal · Eigene Darstellung · Angaben ohne Gewähr
SG = Schlachtgewicht. Deutschland = nationaler Durchschnittswert. Preise können je nach Qualität, Region und Abnehmer abweichen.